| Referenzliste |
||
|---|---|---|
| Zivilschiffbau | Marineschiffbau | Sonstige |
| Deutschland | ||
| Abeking & Rasmusssen | Abeking & Rasmusssen | Geberit |
| Blohm + Voss Shipyards | Blohm & Voss Shipyards | Hamworthy Serck Como |
| Lloyd Werft | Blohm + Voss Nordseewerke | Imtech |
| Lürssen Werft | Lürssen Werft | J.P. Sauer & Sohn |
| Meyerwerft | HDW | MTU |
| Nobiskrug | Lürssen Werft | Noske Kaeser |
| Peene Werft | Neue Jade Werft | Parker Ermeto |
| Volkswerft Stralsung | Shippipe | |
| Viega | ||
| Europa | ||
| Bulgarien | Frankreich | |
| Kroatien | Griechenland | |
| Dänemark | Italien | |
| Griechenland | Norwegen | |
| Italien | Polen | |
| Niederlande | Spanien | |
| Polen | Schweden | |
| Rumänien | Türkei | |
| Spanien | U.K. | |
| STX Gruppe | ||
| Türkei | ||
| Übersee | ||
| Australien | Argentinien | |
| Bangladesch | Australien | |
| Brasilien | Brasilien | |
| Chile | Chile | |
| China | China | |
| Indien | Indien | |
| Japan | Japan | |
| Korea | Russland | |
| Malaysia | Taiwan | |
| Nordamerika | ||
| Russland | ||
| Singapore | ||
| Südamerika | ||
| Thailand | ||
| Taiwan | ||
| U.A.E. | ||
| Vietnam | ||
| Anwendungen für CuNi10Fe1,6Mn | ||
| Container - Schiffe | Flugzeugträger | Wasserentsalzungsanlage |
| Kreuzfahrt - Schiffe | Korvetten | Wärmetauscher |
| Saugbagger | Zerstörer | Feuerbekämpfung - System |
| FPSO Schiffe | Fregatten | Öl-Plattformen |
| Luxus-Yachten | Minen - Jäger | |
| Tanker | Minen - Räumboot | |
| Patrouillen - Boote | ||
| U - Boote | ||
| Systeme |
||
| Schiffbau und Reparatur | ||
| Seekühlwasser | ||
| Bilge und Ballast | ||
| Sanitär | ||
| Feuerlösch | ||
| Inertgas | ||
| Deckdampf | ||
| Tankheiz | ||
| Versorgungs- und Entsatzung |
||
| Verbindungen | ||
| - Schweißen | ||
| - Löten | ||
| - Pressen | ||
| - Klemmen | ||